🌱 Tren Parameter Tanah
5 data rekaman terakhir
| ID | Device | Kelembaban Tanah (%) | Suhu Tanah (°C) | pH Tanah | EC (µS/cm) | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soil001 | 62 | 24.5 | 6.8 | 1200 | 2025-06-17 20:00 | Ideal |
| 2 | soil001 | 58 | 25.2 | 6.5 | 1150 | 2025-06-17 19:30 | Waspada |
| 3 | soil001 | 65 | 23.9 | 7.0 | 1250 | 2025-06-17 19:00 | Ideal |
| 4 | soil001 | 54 | 26.0 | 6.2 | 1100 | 2025-06-17 18:30 | Perlu Tindakan |
| 5 | soil001 | 60 | 24.7 | 6.6 | 1180 | 2025-06-17 18:00 | Ideal |
Copyright © 2025 Yotta Aksara. All Rights Reserved