🌿Trend Data Lingkungan Greenhouse
5 data rekaman terakhir
| ID | Device | Kelembaban Tanah (%) | Kelembaban Udara (%) | Suhu Udara (°C) | Cahaya (lux) | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gh001 | 65 | 58 | 27.4 | 11000 | 2025-06-17 20:00 | Optimal |
| 2 | gh001 | 62 | 60 | 28.1 | 9500 | 2025-06-17 19:30 | Perlu Cek |
| 3 | gh001 | 68 | 55 | 26.9 | 13000 | 2025-06-17 19:00 | Optimal |
| 4 | gh001 | 59 | 63 | 29.0 | 10200 | 2025-06-17 18:30 | Butuh Tindakan |
| 5 | gh001 | 66 | 59 | 27.0 | 11500 | 2025-06-17 18:00 | Optimal |
Copyright © 2025 Yotta Aksara. All Rights Reserved